شیر کنترل الکترو هیدرولیک ZDa15
Get Latest Price| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| اینکوترم: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
| حداقل سفارش: | 1 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air |
| بندر: | SHANGHAI,QINGDAO,GUANGZHOU |
| نوع پرداخت: | L/C,T/T,D/P,Paypal |
| اینکوترم: | FOB,Express Delivery,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU |
| حداقل سفارش: | 1 Set/Sets |
| حمل و نقل: | Ocean,Land,Air |
| بندر: | SHANGHAI,QINGDAO,GUANGZHOU |
مدل شماره: ZDa15
نام تجاری: DEYU
دوره ضمانت: 1 سال
سرویس خارج از ضمانت نامه: پشتیبانی فنی ویدئویی, پشتیبانی آنلاین
مکان مبداء: چین
سیستم خدماتی: پشتیبانی آنلاین, پشتیبانی فنی ویدئویی
نوع دریچه: دیگر
| فروش واحد | : | Set/Sets |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Parameter | Specification |
| Structure Type | Monoblock Electro-hydraulic Multi-way Directional Valve |
| Control Mode | Solenoid Hydraulic Pilot + Manual Emergency Control |
| Spool Configuration | 1~7 Spools (Customizable) |
| Nominal Flow | 15 L/min (4.0 US gpm) |
| Max Working Pressure | 25 MPa (3626 psi) |
| Pilot Solenoid Voltage | 12V DC / 24V DC (Optional) |
| Oil Circuit Form | Parallel Circuit with Power Beyond Function |
| Spool Positioning | Spring Return / Ball Detent (Optional) |
| Working Fluid | Mineral Base Hydraulic Oil / Phosphate Ester Oil |
| Operating Viscosity | 15~75 mm²/s (15~75 cSt) |
| Application | Agricultural & Forestry Machinery, Small Construction Machinery, Sanitation Equipment |
تماس
ارسال پرس و جو
در باره
ما را دنبال کنید
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.
اطلاعات بیشتری را پر کنید تا بتواند سریعتر با شما در تماس باشد
بیانیه حفظ حریم خصوصی: حریم خصوصی شما برای ما بسیار مهم است. شرکت ما قول می دهد که اطلاعات شخصی شما را برای هرگونه مجوزهای صریح خود برای هرگونه گسترش فاش نکند.